R&D Pipeline
Platform-enabled candidate formats.
MTRX is organizing its technology into a pharmaceutical-style R&D pipeline, with Autoimmune Disorders as the lead therapeutic category and atopic dermatitis as an initial flagship target for topical development.
Current candidate architecture.
| Asset | Technology profile | Format | Therapeutic category | Development concept | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRX-201 | MTRX-CBD-DERM-8 | Topical CBD dermatology program | Autoimmune Disorders Atopic dermatitis lead target | Topical CBD 8% lotion/cream candidate family for autoimmune and immune-mediated dermatology development. | Lead program |
| MTRX-202 | MTRX-CBD-LT-8 | CBD 8% lotion | Autoimmune Disorders Atopic dermatitis / inflammatory skin | High-load CBD lotion format designed as a topical clinical candidate and dermocosmetic proof-of-platform bridge. | Prototype-ready |
| MTRX-203 | MTRX-CBD-CR-8 | CBD 8% cream | Autoimmune Disorders Barrier inflammation / pruritus | High-load CBD cream format for skin-compatible topical development and product extensions. | Prototype-ready |
| MTRX-101 | MTRX-CBD-OC-25/100 | Oral CBD capsule series | Neuroimmune / CNS Dose-ranging CBD development | Solid self-emulsifying CBD capsules for oral dose-ranging and clinical-test-article development. | Partner-ready |
| MTRX-102 | MTRX-THC-OC-1/15 | Oral THC capsule series | Supportive Care / Pain Controlled oral dosing | Low-dose THC solid capsule architecture for controlled oral dosing and development use. | Formulation-ready |
| MTRX-301 | MTRX-CX-OC-Series | THC/CBD combination capsule series | Pain / Inflammation Ratio-based cannabinoid programs | Ratio-based oral combination capsule platform for partner-led cannabinoid development. | Formulation-ready |
| MTRX-401 | MTRX-CBN-OC-5/10 | CBN oral capsule series | CNS / Sleep Exploratory cannabinoid development | CBN solid-dose candidate series for CNS and sleep-oriented exploratory programs. | Formulation-ready |
| MTRX-501 | MTRX-LPA-OC-01 | Partner-selected lipophilic active | Partner-defined Lipophilic active expansion | Custom oral solid-state self-emulsifying program for non-cannabinoid partner molecules. | Available |
